Strona Startowa
Zawartość Sekcji
Poradnik Instalatora
Wykaz kanałów niekodowanych z podziałem na satelity
03.12.2008.
Menu główne
Strona Startowa
O Firmie
Kontakt
Mapa
Cyfrowy Polsat
Poradnik Instalatora
TV SAT w pigułce
Telewizja Naziemna
Często zadawane pytania
Szukaj
Cyfrowy Polsat Dekodery Pakiet Mini
Cyfrowy Polsat Dekodery dla pozostałych Pakietów
Logowanie
Wykaz kanałów niekodowanych z podziałem na satelity
Wpisał: darek
30.03.2007.
Kliknij na wybranego satelitę aby zobaczyć listę kanałów
EUROBIRD 4 (4.0E)
SIRIUS 2,3 (5.0E)
EUTELSAT W3A (7.0E)
EUROBIRD 9 (9.0E)
EUTELSAT W1 (10.0E)
HOTBIRD 6,7A,8 (13.0E)
EUTELSAT W2 (16.0E)
ASTRA 1E,1F,1G,1H,1KR,2C (19.2E)
EUTELSAT W6 (21.5E)
ASTRA 1D,3A (23.5E)
BADR-2,3,4 & EUROBIRD 2 (26.0E)
C-Band: BADR-C (26.0E)
ASTRA 2A-B-D (28.2E), EUROBIRD 1 (28.5E)
ARABSAT 2B (30.5E)
INTELSAT 802/EUROBIRD 3 (33.0E)
EUTELSAT SESAT,W4 (36.0E)
C-Band: PAKSAT 1 (38.0E)
HELLAS SAT 2 (39.0E)
EXPRESS AM1 (40.0E)
TURKSAT 1C, 2A (42.0E)
INTELSAT 12 (45.0E)
C-Band: YAMAL 202 (49.0E)
EXPRESS AM22/SESAT 2 (53.0E)
C-Band: INSAT 3E (55.0E)
BONUM 1 (56.0E)
NSS 703 (57.0E)
INTELSAT 904 (60.0E)
INTELSAT 902 (62.0E)
INTELSAT 906 (64.0E)
C-Band: INTELSAT 704 (66.0E)
INTELSAT 7,10 (68.5E)
C-Band: INTELSAT 7,10 (68.5E)
EUTELSAT W5 (70.5E)
INTELSAT 4 (72.0E)
C-Band: INSAT 3C (74.0E)
EDUSAT (74.0E)
ABS-1 (75.0E)
TELSTAR 10 (76.5E)
THAICOM 2,5 (78.5E)
C-Band: THAICOM 2,5 (78.5E)
EXPRESS AM2 (80.0E)
INSAT3B,4A (83.0E)
C-Band: INSAT 2E,3B,4A (83.0E)
INTELSAT 709 (85.0E)
CHINASTAR 1 (87.5E)
ST 1 (88.0E)
YAMAL 201 (90.0E)
MEASAT 1,3 (91.5E)
C-BAND: MEASAT 1,3 (91.5E)
C-Band: INSAT 3A (93.5E)
INSAT 4B (93.5E)
NSS 6 (95.0E)
ASIASAT 2 (100.5E)
EXPESS A2,KAZSAT 1 (103.0E)
C-Band: ASIASAT 3S (105.5E)
ASIASAT 3S (105.5E)
CAKRAWARTA 1 (107.7E)
C-Band: TELKOM 1 (108.0E)
NSS 11 (108.2E)
BSAT 1A,2A (110.0E)
JCSAT 110 (110.0E)
SINOSAT 1 (110.5E)
C-Band: PALAPA C2 (113.0E
)
PALAPA C2 (113.0E)
KOREASAT 2 (113.0E)
KOREASAT 3 (116.0E)
THAICOM 1A (120.0E)
ASIASAT 4 (122.0E)
JCSAT 4A (124.0E)
JCSAT 3 (128.0E)
APSTAR 6 (134.0E)
C-Band: APSTAR 6 (134.0E)
TELSTAR 18 (138.0E)
C-Band: TELSTAR 18 (138.0E)
EXPRESS AM3 (140.0E)
SUPERBIRD C (144.0E)
AGILA 2 (146.0E)
MEASAT 2 (148.0E)
OPTUS B3 (152.0E)
JCSAT 2A (154.0E)
OPTUS C1 (156.0E)
OPTUS D1 (160.0E)
INTELSAT 8 (166.0E)
INTELSAT 2 (169.0E)
INTELSAT 701 (180.0E)
NSS 5 (183.0E - 177.0W)
ECHOSTAR 1, 2 (212.0E - 148.0W)
C-Band: AMC 8 (221.0E - 139.0W)
C-Band: AMC 7 (223.0E - 137.0W)
C-Band: AMC 10 (225.0E - 135.0W)
C-Band: GALAXY 15 (227.0E - 133.0W)
C-Band: AMC 11 (229.0E - 131.0W)
GALAXY 13/HORIZONS 1 (233.0E - 127.0W)
C-Band: GALAXY 14 (235.0E - 125.0W)
GALAXY 10R (237.0E - 123.0W)
ECHOSTAR 9 (239.0E - 121.0W)
GALAXY 23 (239.0E - 121.0W)
ECHOSTAR 7, AMC16 (241.0E - 119.0W)
DIRECTV 7S (241.0E - 119.0W)
SATMEX 5 (243.2E - 116.8W)
SOLIDARIDAD 2 (245.1E - 114.9W)
SATMEX 6 (247.0E - 113.0W)
ANIK F2 (248.9E - 111.1W)
ECHOSTAR 8, 10 (250.0E - 110.0W)
DIRECTV 5 (250.0E - 110.0W)
ANIK F1, F1R (252.7E - 107.3W)
AMC 15 (255.0E - 105.0W)
AMC 1 (257.0E - 103.0W)
AMC 4 (259.0E - 101.0W)
DIRECTV 1R,4,8 (259.0E - 101.0W)
GALAXY 16 (261.0E - 99.0W)
GALAXY 25 (263.0E - 97.0W)
GALAXY 3C (265.0E - 95.0W)
GALAXY 26 (267.0E - 93.0W)
C-Band: BRASILSAT 4 (268.0E - 92.0W)
GALAXY 11 (269.0E - 91.0W)
NIMIQ 1 (269.0E - 91.0W)
GALAXY 28 (271.0E - 89.0W)
AMC 3 (273.0E - 87.0W)
AMC 2 (275.0E - 85.0W)
C-Band: BRASILSAT B3 (276.0E - 84.0W)
AMC 9 (277.0E - 83.0W)
NIMIQ 2 (278.0E - 82.0W)
AMC 5 (281.0E - 79.0W)
SBS 6 (286.0E - 74.0W)
AMC 6 (288.0E - 72.0W)
NAHUEL 1A (288.0E - 72.0W)
C-Band: BRASILSAT B1 (290.0E - 70.0W)
C-Band: BRASILSAT B2 (295.0E - 65.0W)
ESTRELA DO SUL 1 (297.0E - 63.0W)
ECHOSTAR 3, RAINBOW 1 (298.5E - 61.5W)
AMAZONAS (299.0E - 61.0W)
INTELSAT 9 (302.0E - 58.0W)
C-Band: INTELSAT 805 (304.5E - 55.5W)
INTELSAT 707 (307.0E - 53.0W)
C-Band: INTELSAT 705 (310.0E - 50.0W)
INTELSAT 1R (315.0E - 45.0W)
C-Band: INTELSAT 1R (315.0E - 45.0W)
INTELSAT 3R,6B (317.0E - 43.0W)
C-Band: NSS 806 (319.5E - 40.5W)
NSS 10 (322.5E - 37.5W)
INTELSAT 903 (325.5E - 34.5W)
INTELSAT 801 (328.5E - 31.5W)
HISPASAT 1C,1D (330.0E - 30.0W)
INTELSAT 907 (332.5E - 27.5W)
INTELSAT 905 (335.5E - 24.5W)
NSS 7 (338.0E - 22.0W)
C-Band: NSS 7 (338.0E - 22.0W)
INTELSAT 901 (342.0E - 18.0W)
TELSTAR 12 (345.0E - 15.0W
)
ATLANTIC BIRD 1 (347.5E - 12.5W)
EXPRESS A3 (349.0E - 11.0W)
ATLANTIC BIRD 2 (352.0E - 8.0W)
NILESAT 101,102, ATLANTIC BIRD 4 (353.0E - 7.0W)
ATLANTIC BIRD 3 (355.0E - 5.0W)
C-Band: ATLANTIC BIRD 3 (355.0E - 5.0W)
AMOS 1,2 (356.0E - 4.0W)
INTELSAT 10-02 (359.0E - 1.0W)
THOR 2,3 (359.2E - 0.8W)
Zmieniony ( 13.05.2008. )
« poprzedni artykuł
następny artykuł »
WSTECZ